品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-3 係列探針台產(chan) 品簡介:
是一款高配置綜合型手動測試探針台, 該係列探針台設備配置豐(feng) 富 ,基本可以滿足一般實驗室的全部測試要求。其樣品台可以360度快速移動 ,便於(yu) 快速定位樣品位置 ,提高測試效率。並且具備載物台氣浮快速移動三擋控製 ,快速實現器件定位;另platen抬杆功能,不失焦的情況下可以使樣品和探針做到快速分離。這樣就使的此設備在使用探針卡測試的時候非常方便。 此設備一般適用於(yu) 大型實驗室或者半導體(ti) 工廠。
產(chan) 品優(you) 勢:
顯微鏡具備高剛性龍門支架且搭配氣動升降,保證高質量光學成像質量。
Platen二階抬杆,便於(yu) 樣品和探針快速分離 ,也可以用於(yu) 探針卡的紮針。
可升級性強 ,最高可升級 220G 高頻 ,也可以集成光電流掃描成像或拉曼-瞬態熒光壽命成像係統等
載物台氣浮快速移動,可快速定位測試樣品,三擋控製,X,Y,XY方向,可實現單方向移動
QRUI-3 係列探針台詳細參數:
技術參數 | 產(chan) 品型號 | QRUI-3-150 | QRUI-3-200 | QRUI-3-300 |
探針台 本體(ti) | 電壓電流(可定製) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) |
材料 | 航空鋁 | |||
卡盤大小 | 6" ,360 度轉動, 可微調 | 8" ,360 度轉動 , 可微調 | 12",360 度轉動 ,可微調 | |
卡盤行程和精度 | 6"*6" ,精度 1um, | 8"*8" ,精度 1um, | 12"*12 ,精度 1um | |
卡盤氣浮移動範圍 | 氣浮快速移動,三擋控製,X方向,Y方向,XY方向同時,便於(yu) 快速定位 ,提高測試效率 | |||
卡盤升降功能 | Chuck可Z軸升降10mm,精度為(wei) 1um | |||
卡盤吸附方式 | 真空吸附 , 可選擇環形吸附或者多孔吸附 (適用於(yu) 薄片或者射頻器件) | |||
背電極測試功能 | 具備 樣品台電學獨立懸空 , 帶 4mm 香蕉頭插口 | |||
針座平 台 | 材質 | U 型平台 ,鍍鎳 ,與(yu) 探針座之間具備更強吸附力 | ||
大小 | 最多可放置6個(ge) 探針座 | 最多可放置8個(ge) 探針座 | 最多可放置12個(ge) 探針座 | |
升降平台 | 二階抬杆一次性6mm,接觸,分離;微調行程為(wei) 50mm,分辨率為(wei) 1um | |||
顯示係 統 | 顯微鏡成像係統 | 體(ti) 式顯微鏡/視頻顯微鏡/金相顯微鏡+CCD 成像係統 | ||
倍率範圍 | 15X~100X/60X~420X/20X~4000X | |||
顯微鏡行程 | 具備高剛性龍門架結構 ,氣浮升降 XYZ 行程分別為(wei) 2 英寸*2 英寸*2 英寸 , 精度 1um | |||
CCD 成像係統 | 200 萬(wan) /500 萬(wan) 像素 , 幀率 60fps ,帶拍照、 錄像、 測量功能 | |||
探針座 | 種類 | DMP-200/100/80/75 | ||
X-Y-Z 行程 | 12mm-12mm-12mm | |||
機械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | |||
夾具 | 漏電精度 | 10pA/100fA/20fA | ||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/coax/triax接口/SMA/裸線等 | |||
其它 | 選件 | 屏蔽箱/防震桌/射頻/同軸/三軸加熱卡盤/探針卡/光電流顯微鏡/大功率 | ||
電力需求 | 220V/50HZ |
詳細配置方案可討論後給出