品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-2係列探針台產(chan) 品簡介:
是一款適用於(yu) 4-12英寸晶圓的精密探針台。該係列探針台采用高剛性顯微鏡龍門設計 ,結構穩定。顯微鏡平移台可進
行X-Y-Z方向精密位移調節 ,顯微鏡放大倍率高 ,操作方便。同時支持多種功能的升級 ,非常適合晶圓級的測試應用。該產(chan) 品主要應用於(yu) 集成電路/芯片/MEMS器件/管芯晶圓/LED/LCD/太陽能電池等行業(ye) 的測試及研究領域。在科研單位和半導體(ti) 工廠都得到了廣泛運用。
QRUI-2係列探針台產(chan) 品優(you) 勢:
顯微鏡具備高剛性龍門支架且搭配氣動升降,保證高質量光學成像質量。 Platen三階抬杆,便於(yu) 樣品和探針快速分離 ,也可以用於(yu) 探針卡的紮針。可升級性強 ,最高可升級 220G 高頻 ,也可以集成光電流掃描成像或拉曼-瞬態熒光壽命成像係統等。載物台氣浮快速移動,可快速定位測試樣品
詳細參數:
技術參數 | 產(chan) 品型號 | QRUI-2-100 | QRUI-2-150 | QRUI-2-200 | QRUI-2-300 | |
探針 台本 體(ti) | 電壓電流(可定製) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) | 500V/1A(標準) | |
材料 | 航空鋁 | |||||
自適應減震係統 | 具備自適應減震係統 , 一定程度上可防止外界震動的幹擾。 | |||||
卡盤大小 | 4" ,360度轉動, 可微調 | 6",360 度轉動 ,可微調 | 8",360 度轉動,可微調 | 12",360 度轉動 ,可微調 | ||
卡盤行程和精度 | 4"*4" ,精度 1um,氣浮快速移動 | 6"*6" ,精度 1um,氣浮快速移動 | 8"*8" ,精度 1um,氣浮快速移動 | 12"*12 ,精度 1um,氣浮快速移動 | ||
卡盤升降功能 | Chuck可Z軸升降10mm,精度為(wei) 1um | |||||
卡盤吸附方式 | 真空吸附 , 可選擇環形吸附或者多孔吸附 (適用於(yu) 薄片或者射頻器件) | |||||
背電極測試功能 | 具備 樣品台電學獨立懸空 , 帶 4mm 香蕉頭插口 | |||||
針座 平台 | 材質 | U 型平台 ,鍍鎳 ,與(yu) 探針座之間具備更強吸附力 | ||||
升降 | 三階抬杆,接觸,分離和架杆;微調行程為(wei) 30mm,分辨率為(wei) 1um | |||||
大小 | 最多可放置4~6個(ge) 探針座 | 最多可放置8~10個(ge) 探針座 | ||||
顯示 係統 | 顯微鏡成像係統 | 體(ti) 式顯微鏡/視頻顯微鏡/金相顯微鏡+CCD 成像係統 | ||||
倍率範圍 | 15X~100X/60X~420X/20X~4000X | |||||
顯微鏡行程 | 具備高剛性龍門架結構 ,氣動升降 XYZ 行程分別為(wei) 2 英寸*2 英寸*2 英寸 , 精度 1um | |||||
CCD 成像係統 | 200 萬(wan) /500萬(wan) 像素 ,幀率 60fps ,帶拍照/錄像/測量功能 | |||||
探針 座 | 種類 | DMP-200/100/80/75 | ||||
X-Y-Z 行程 | 12mm-12mm-12mm | |||||
機械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | |||||
夾具 | 漏電精度 | 10pA/100fA/20fA | ||||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/coax/triax接口/SMA/裸線等 | |||||
其它 | 選件 | 屏蔽箱/防震桌/射頻/同軸/三軸加熱卡盤/探針卡/光電流顯微鏡/大功率 | ||||
電力需求 | 220V/50HZ |
詳細配置方案可討論後給